Колонен климатик Mitsubishi Heavy FDF125VH/FDC125VSA-W Micro Inverter, 43 000 BTU
4 750,00 €
Информация
| Енергиен Клас (Охлаждане) | А |
|---|---|
| Енергиен клас (Отопление) | А |
| Квадратура | от 80 до 85 кв.м. |
| Мощност BTU | 43 000 BTU |
Параметри
| За помещения (кв.м.) | от 80 до 85 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | A |
| Енергиен клас отопление | A |
| Мощност BTU | 43 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 280 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 225 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.00-12.50-14.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.00-14.00-16.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 4.65 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 4.09 |
| Захранващо напрежение (V) | 380 – 415 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.36 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.96 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 44 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 54 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1850 x 320 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 970 x 845 x 370 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 49 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 78 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +20 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Тайланд |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52 / 15.88 |
| Максимална дължина на тръбния път (m) | 50 |
| Макс. денивелация външно/вътрешно тяло (m) | 50 |
| Тип захранване | Трифазно |
Отзиви
Бъдете първият написал отзив за “Колонен климатик Mitsubishi Heavy FDF125VH/FDC125VSA-W Micro Inverter, 43 000 BTU” Отказ









Отзиви
Все още няма отзиви.