Колонен климатик Mitsubishi Heavy FDF125VH/FDC125VNX-W Hyper Inverter, 43 000 BTU
5 410,00 €
Информация
| Енергиен Клас (Охлаждане) | A+ |
|---|---|
| Енергиен клас (Отопление) | А |
| Квадратура | от 85 до 90 кв.м. |
| Мощност BTU | 43 000 BTU |
Параметри
| За помещения (кв.м.) | от 85 до 90 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩ |
| Енергиен клас отопление | A |
| Мощност BTU | 43 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 280 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 240 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.50-12.50-14.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.70-14.00-17.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.89 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.88 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.96 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.89 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 44/49/51/53 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1850 x 329 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 970 x 1300 x 370 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 49 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 105 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +20 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Тайланд |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52 / 15.88 |
| Максимална дължина на тръбния път (m) | 100 |
| Макс. денивелация външно/вътрешно тяло (m) | 50 |
| Тип захранване | Монофазно |
Отзиви
Бъдете първият написал отзив за “Колонен климатик Mitsubishi Heavy FDF125VH/FDC125VNX-W Hyper Inverter, 43 000 BTU” Отказ









Отзиви
Все още няма отзиви.