Информация
| Енергиен Клас (Охлаждане) | A++ |
|---|---|
| Енергиен клас (Отопление) | A+ |
| Квадратура | от 10 до 15 кв.м. |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
Параметри
| Тип | Стенен климатик | ||
| Технология | Инвертор | ||
| Серия | Glory | ||
| Вътрешно тяло | WSAG-09NR3 | ||
| Външно тяло | WSOG-09NRX | ||
| Захранване | V/ø/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Капацитет | BTU | 9 000 BTU | |
| Номин. мощност | охлаждане | kW | 2.60 |
| отопление | kW | 2.93 | |
| Консумация | охл./отоп. | kW | 0.82 / 0.79 |
| SEER (сезонна ефективност на охл.) | 7.0 | ||
| SCОP (сезонна ефективност на отопл.) | 4.1 | ||
| Енергиен клас | охл./отопл. | A++ A+ | |
| Paбoтeн ток | охл./отопл. | A | 3.8(0.8~5.6) 3.7(1.2~5.2) |
| Ниво на шум | Вътрешно тяло | dB(A) | 38.5/33.0/23.5/19.0 |
| Външно тяло | dB(A) | 54 | |
| Въздушен поток | Вътр./външно тяло | m3/h | 510/380/300/140 |
| Размери | Вътрешно тяло | MM | 723×199×286 |
| Външно тяло | MM | 765x303x555 | |
| Тегло | Вътрешно тяло | ĸr | 7.0 |
| Външно тяло | ĸr | 20.4 | |
| Тръбни връзки | течност/raз | MM | φ 6.35 / φ 9.52 |
| Макс. Дължина на тръбите | M | 25 | |
| Макс. денивелация | M | 10 | |
| Paбoтeн диапазон (°C) | охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| отопление | °C | -20 ~ 30 | |
| Фреон | R32 | ||









Отзиви
Все още няма отзиви.