Инверторен климатик ALPIN ASW-50PAMI / ASW-50PAMO COMFORT
949,00 €
Информация
| Енергиен Клас (Охлаждане) | Aᐩᐩᐩ |
|---|---|
| Енергиен клас (Отопление) | Aᐩᐩ |
| Квадратура | от 25 до 35 кв.м. |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
Параметри
| За помещения | от 25 до 35 кв.м |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 90 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 90 куб.м |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 1.30 – 5.40 – 5.90 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 1.30 – 5.80 – 6.10 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.29 – 1.43 – 1.95 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.25 – 1.33 – 1.80 kW |
| Захранващо напрежение | 220 – 240 V~ 50 Hz, 1 Ph |
| Шум (вътрешно тяло) | 24 dB |
| Шум (външно тяло) | 63 dB |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 1140 x 332 x 230 мм |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 785 х 555 х 300 мм |
| Тегло (вътрешно тяло) | 13 кг |
| Тегло (външно тяло) | 28.50 кг |
| Тръбни връзки (течна фаза/газова фаза) | ф 6.35 мм / ф 12.70 мм |
| Температурен диапазон на работа при охлаждане (°C) | от – 15 °C до + 53 °C |
| Температурен диапазон на работа при отопление (°C) | от – 25 °C до + 32 °C |
| Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Бъдете първият написал отзив за “Инверторен климатик ALPIN ASW-50PAMI / ASW-50PAMO COMFORT” Отказ









Отзиви
Все още няма отзиви.