Информация
| Енергиен Клас (Охлаждане) | A++ |
|---|---|
| Енергиен клас (Отопление) | A+ |
| Квадратура | от 30 до 35 кв.м. |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
Параметри
| Тип | Стенен климатик | ||
| Технология | Инвертор | ||
| Серия | Glory | ||
| Вътрешно тяло | WSAG-24NR3 | ||
| Външно тяло | WSOG-24NRX | ||
| Захранване | V/ø/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Капацитет | BTU | 24 000 BTU | |
| Номин. мощност | охлаждане | kW | 7.00 |
| отопление | kW | 7.33 | |
| Консумация | охл./отоп. | kW | 2.60 / 2.15 |
| SEER (сезонна ефективност на охл.) | 6.5 | ||
| SCОP (сезонна ефективност на отопл.) | 4.1 | ||
| Енергиен клас | охл./отопл. | A++ A+ | |
| Paбoтeн ток | охл./отопл. | A | 11.5(1.8~19.0) 11.0(1.3~11.1) |
| Ниво на шум | Вътрешно тяло | dB(A) | 45.0/39.5/36.0/20.0 |
| Външно тяло | dB(A) | 59 | |
| Въздушен поток | Вътр./външно тяло | m3/h | 1050/750/600/400 |
| Размери | Вътрешно тяло | MM | 1055×231×330 |
| Външно тяло | MM | 890×342×673 | |
| Тегло | Вътрешно тяло | ĸr | 12.4 |
| Външно тяло | ĸr | 38.3 | |
| Тръбни връзки | течност/raз | MM | φ 6.35 / φ 9.52 |
| Макс. Дължина на тръбите | M | 50 | |
| Макс. денивелация | M | 25 | |
| Paбoтeн диапазон (°C) | охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| отопление | °C | -20 ~ 30 | |
| Фреон | R32 | ||









Отзиви
Все още няма отзиви.